Wasserstoffnotstromversorgung
GreenHub Pro sind kompakte Generatoren von Strom in der Technologie der Wasserstoff-Brennstoffzellen, die als Backup-Stromversorgung für Industrie, Telekommunikation und andere Business-Anwendungen dienen.
Alle Modelle verwenden als Brennstoff 99,995% reinem Wasserstoff. Außerdem haben alle Modelle einen Ausgang für den Batterielade 12.4 -13.8 V DC
- Models wie STD AC beschriftet haben eine konstante Ausgangsspannung von 230 V AC, 50 Hz
- Modelle als STD bezeichnet DC eine konstante Ausgangsspannung von 44-59 V DC
- Modelle als UPS offline versehene Teile haben eine konstante Ausgangsspannung von 230 V AC, 50 Hz und automatisches Einschalten im Falle des Stromausfalls.
Die Dauer der Stromversorgung hängt von der Kapazität der angeschlossenen Wasserstoffspeicherung ab. Zum Beispiel, wenn der Tank mit einer Kapazität von 2.000 Litern mit GreenHubPro 500 bei 400 W verwendet wird, dann beträgt die Zeitdauer 5 Stunden und 7 Minuten, die viel länger als irgendeine herkömmliche USV ist.
Model | Leistung | Wasserstoff-verbrauch | Abmessungen | Gewicht | Druck |
---|---|---|---|---|---|
GreenHub Pro 500 STD AC | 400 W | 6,5 L/min | 40x60x25cm | 23kg | 4-8bar |
GreenHub Pro 500 STD DC | 450 W | 6,5 L/min | 40x60x25cm | 22kg | 4-8bar |
GreenHub Pro 500 UPS Offline | 400 W | 6,5 L/min | 40x60x25cm | 23kg | 4-8bar |
GreenHuB Pro 1000 STD AC | 800 W | 14 L/min | 40x60x25cm | 28kg | 4-8bar |
GreenHub Pro 1000 STD DC | 850 W | 14 L/min | 40x60x25cm | 26kg | 4-8bar |
GreenHub Pro 1000 UPS Offline | 800 W | 14 L/min | 40x60x25cm | 28kg | 4-8bar |
GreenHub Pro 2000 STD AC | 1600 W | 28 L/min | 86x64x22cm | 38kg | 4-8bar |
GreenHub Pro 2000 STD DC | 1650 W | 28 L/min | 86x64x22cm | 34kg | 4-8bar |
GreenHub Pro 2000 UPS Offline | 1600 W | 28 L/min | 86x64x22cm | 38kg | 4-8bar |
GreenHub Pro 3000 STD AC | 2550 W | 42 L/min | 86x64x22cm | 55kg | 5-8bar |
GreenHub Pro 3000 STD DC | 2850 W | 42 L/min | 86x64x22cm | 49kg | 5-8bar |
GreenHub Pro 3000 UPS Offline | 2550 W | 42 L/min | 86x64x22cm | 55kg | 5-8bar |
GreenHub Pro 5000 STD AC | 4250 W | 84 L/min | 100x80x30cm | 83kg | 7-10bar |
GreenHub Pro 5000 STD DC | 4700 W | 84 L/min | 100x80x30cm | 73kg | 7-10bar |
GreenHub Pro 5000 UPS Offline | 4250 W | 84 L/min | 100x80x30cm | 83kg | 7-10bar |
GreenHub und GreenBox Brennstoffzellen werden von Hydro2Power SRL, Italien hergestellt.
Vanis d.o.o. ist ein autorisierter Distributor von Hydro2Power SRL.